CAROTENOID INFO | |
---|---|
CAROTENOID NAME | Salinixanthin |
STRUCTURE | |
OTHER NAME | (2S)-4-ketodeoxymyxol 1-prime-glucosyl 6-prime-prime-acyl esters |
SYSNAME/SYNONYMS | 1-prime,2-prime-Dihydro-1-prime,2-prime-dihydroxy-4-ketotorulene 1-prime-glucoside ester |
MOLECULAR FORMULA | C61H94O8 |
MOLECULAR WEIGHT | 955.394 |
IUPAC NAME | 3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23S)-23-hydroxy-3,7,12,16,20,24-hexamethyl-24-[3,4,5-trihydroxy-6-(13-methyltetradecoxymethyl)oxan-2-yl]oxypentacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21-undecaenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
InChI | SPRJQNIXMKAHKW-JJYKKMSJSA-N |
CANONICAL SMILES | C/C(=CC=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)/C=C/C=C(C)/C=C/[C@@H](O)C(C)(C)O[C@H]2O[C@H](COCCCCCCCCCCCCC(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
ISOMERIC SMILES | CC1=C(C(CCC1=O)(C)C)/C=C/C(=C/C=C/C(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/[C@@H](C(C)(C)OC2C(C(C(C(O2)COCCCCCCCCCCCCC(C)C)O)O)O)O)/C)/C |
KEGG ID | |
PUBCHEM ID | 16061298 |
CHEBI ID | |
UV SPECTRA | |
NMR SPECTRA | 1H-NMR (CDCl3/CD3OD) (Takaichi et al,2008) |
MASS SPECTRA | |
HPLC CHROMATOGRAM | |
OTHER SPECTRA | |
REFERENCES |
Takaichi S, Maoka T, Akimoto N, Carmona ML, Yamaoka Y: Carotenoids in a Corynebacterineae, Gordonia terrae AIST-1: carotenoid glucosyl mycoloyl esters. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2008, 72:2615-22. |
CAROTENOID INFO |