CAROTENOID INFO | |
---|---|
CAROTENOID NAME | 4,4-prime-diaponeurosporenoic acid |
STRUCTURE | |
OTHER NAME | |
SYSNAME/SYNONYMS | |
MOLECULAR FORMULA | C30H40O2 |
MOLECULAR WEIGHT | 432.6374 |
IUPAC NAME | (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18,22-decaenoic acid |
InChI | NXJSQJIGCCIMAE-ORIYTCASSA-N |
CANONICAL SMILES | CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)O)C)C)C |
ISOMERIC SMILES | CC(=CCC/C(=C/C=C/C(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(=O)O)/C)/C)C |
KEGG ID | C16146 |
PUBCHEM ID | 47205456 |
CHEBI ID | |
UV SPECTRA | |
NMR SPECTRA | |
MASS SPECTRA | |
HPLC CHROMATOGRAM | |
OTHER SPECTRA | |
REFERENCES |
|
CAROTENOID INFO |