CAROTENOID INFO | |
---|---|
CAROTENOID NAME | 4,4-prime-diaponeurosporenal |
STRUCTURE | ![]() |
OTHER NAME | |
SYSNAME/SYNONYMS | |
MOLECULAR FORMULA | C30H40O |
MOLECULAR WEIGHT | 416.638 |
IUPAC NAME | (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18,22-decaenal |
InChI | XDVAYNOICRRSLG-ZVLLIQJTSA-N |
CANONICAL SMILES | CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)C=O)C)C)C |
ISOMERIC SMILES | CC(=CCC/C(=C/C=C/C(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=O)/C)/C)C |
KEGG ID | C19839 |
PUBCHEM ID | 6443564 |
CHEBI ID | |
UV SPECTRA | |
NMR SPECTRA | |
MASS SPECTRA | |
HPLC CHROMATOGRAM | |
OTHER SPECTRA | |
REFERENCES |
|
CAROTENOID INFO |