CAROTENOID INFO | |
---|---|
CAROTENOID NAME | Staphyloxanthin |
STRUCTURE | |
OTHER NAME | |
SYSNAME/SYNONYMS | |
MOLECULAR FORMULA | C51H78O8 |
MOLECULAR WEIGHT | 819.16022 |
IUPAC NAME | [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(12-methyltetradecanoyloxymethyl)oxan-2-yl] (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18,22-decaenoate |
InChI | PDOUICUKTQRPHO-MENSNCDRSA-N |
CANONICAL SMILES | CCC(C)CCCCCCCCCCC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C(=CC=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)O)O)O |
ISOMERIC SMILES | CCC(C)CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)OC(=O)/C(=C/C=C/C(=C/C=C/C(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/CCC=C(C)C)/C)/C)/C)O)O)O |
KEGG ID | C16148 |
PUBCHEM ID | CID 56928085 |
CHEBI ID | CHEBI:71690 |
UV SPECTRA | |
NMR SPECTRA | |
MASS SPECTRA | |
HPLC CHROMATOGRAM | |
OTHER SPECTRA | |
REFERENCES |
|
CAROTENOID INFO |