CAROTENOID INFO | |
---|---|
CAROTENOID NAME | Bacterioruberin |
STRUCTURE | ![]() |
OTHER NAME | |
SYSNAME/SYNONYMS | (2S,2'S)-2,2-Bis-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-3,4,3',4'-tetradehydro-1,2,1',2'-tetrahydro-psi,psi-carot |
MOLECULAR FORMULA | C50H76O4 |
MOLECULAR WEIGHT | 741.13604 |
IUPAC NAME | (5S,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E,28E,30E,32S)-5,32-bis(2-hydroxypropan-2-yl)-2,8,12,16,21,25,29,35-octamethylhexatriaconta-6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30-tridecaene-2,35-diol |
InChI | UVCQMCCIAHQDAF-RNTVPSGKSA-N |
CANONICAL SMILES | CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC(CCC(C)(C)O)C(C)(C)O)C=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC(CCC(C)(C)O)C(C)(C)O |
ISOMERIC SMILES | C/C(=CC=CC=C(C=CC=C(C=CC=C(C=C[C@@H](C(O)(C)C)CCC(O)(C)C)/C)/C)/C)/C=C/C=C(/C=C/C=C(/C=C/[C@@H](C(O)(C)C)CCC(O)(C)C)C)C |
KEGG ID | |
PUBCHEM ID | 6441558 |
CHEBI ID | |
UV SPECTRA | Lambda max (nm): Acetone: 388, 468, 498, 532.(Kelly et al,1970) |
NMR SPECTRA | |
MASS SPECTRA | |
HPLC CHROMATOGRAM | |
OTHER SPECTRA | |
REFERENCES |
1.Kelly M,Norgard S, Liaaen-Jensen S: Bacterial Carotenoids. XXXI. C50-Carotenoids 5. Carotenoids of Halobacterium salinarium, Esperially Bacterioruberin.. Acta Chem. Scand. 1970, 24:2169 |
CAROTENOID INFO |